Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. är ett professionellt företag för tillverkning av jordbruksutrustning under Sadin Holding Group. Det designar, utvecklar och producerar Geometry-märkesserien höghästkraftiga hjultraktorer för avancerade marknader som Europa och Amerika. Komforten och hållbarheten hos denna serie hjultraktorer har nått den inhemska ledande nivån. Och Geometry-märket serier av höghästkraftiga hjultraktorer har framgångsrikt sålts till den europeiska marknaden, och det finns kundservicebutiker i det lokala området. Välj geometri för att uppnå framtiden.
| TRAKTOR HÄSTKRAFT | 220 hk |
| HJULDRIVNING | 4X4 |
| FRAMAXELMÄRKE | CARRARO |
| VÄXLA | 16F plus 16R |
| ÖVERFÖRINGSLÅDA | 4X4X(1 plus 1) |
| FÖRSTA FRAMDÄCKSTORLEK | 18.4-26 TUM |
| FÖRSTA BAKRE DÄCKSTORLEK | 20.8-38 TUM |
| TRAKTORDIMENSION I DETTA DÄCK | 5545X2450X3200 MM |
| TRAKTORVIKT I DETTA DÄCK | 8750 KGS |
| ANDRA FRAMDÄCKSTORLEK | 420/85R28 |
| ANDRA BAKRE DÄCKSTORLEK | 520/85R38 (DUBBLA) |
| TRAKTORDIMENSION I DETTA DÄCK | 5545X3600X3200 MM |
| TRAKTORVIKT I DETTA DÄCK | 9400 KGS |
| TREDJE FRAMDÄCK STORLEK | 540/65R30 |
| TREDJE BAKRE DÄCKSTORLEK | 650/65R42 |
| TRAKTORDIMENSION I DETTA DÄCK | 5545X2740X3200 MM |
| TRAKTORVIKT I DETTA DÄCK | 8950 KGS |
| PTO SPLINES OCH HASTIGHET | 21 SPLINES , 540/1000 R/MIN |
| MINIMUM MARKFLYTTNING | 450 MM |
| DRAGKRAFT | 66,20 KN |
| LYFTKRAFT | 40,15 KN |
| MOTORMÄRKE | SHANG CHAI |
| MOTORMODELL | SC7H220G3 |
| MOTORNÄRMED EFFEKT | 162 KW |
| MOTORUTSLÄPPSSTANDARD | Ⅲ |
| MOTORNÄRMED VARVTAL | 2200 R/MIN |
| TRAKTORFÄRG | ORANGE RÖD |














