| modell 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Bedömd innehöll massa | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Totalvikt | kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Skopa kapacitet | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Skopans bredd | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| storlek (L×B×H) | mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| hjulbas | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Axelavstånd | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Max.avlastningshöjd | mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min.svängradie | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini.markfrigång | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Däckstorlek | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Bomlyft | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Bomma ner | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomisk summa | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Körhastighet | LågⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LågⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| HögⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| HögⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Motor | modell | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| märkeffekt | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Nominell hastighet | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Utsläppsnormer | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | ||
| Ursprung | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













